ドッとあーる賃貸【浜松版】TOP > (賃貸)地域から探す > 浜松市中央区 > レオパレスワイナーム > 211
新浜松駅周辺への引っ越しをお考えなら「レオパレスワイナーム」。浴室乾燥機付き物件ならば、浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビを防げます。高い耐久性、高い信頼性の鉄骨造物件。暮らしに役立つパソコンが使える物件、ネット回線繋がってます。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 静岡県浜松市中央区南浅田1丁目1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 19.87㎡/- |
| 賃料 | 5.1万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/7,150円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築17年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 211/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 42戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 96790658 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「レオパレスワイナーム」です。耐震性の高い住居に住みたい方、一押しは鉄骨造の物件です。インターネット有り物件なので、ネットをよく使う方におすすめ。豊富な知識を持ったスタッフが、浜松市中央区や新浜松周辺でのお部屋探しを快適にサポート致します。まずはお問い合わせください。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスワイナームに関するこだわり条件から探す
浜松市中央区の町名から探す