ドッとあーる賃貸【浜松版】TOP > (賃貸)地域から探す > 浜松市中央区 > レオパレスサニーブライトⅡ > 204
ぜひ一度見ていただきたい、「レオパレスサニーブライトⅡ」です。アパートタイプのお部屋です。スイッチ一つで温度管理できるエアコン付きのアパート。浴室乾燥機付きの物件なので、雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できます。今や必需品ともなったネット。こちらはインターネット有り物件です。通勤・通学をよりスムーズにする浜松周辺のお部屋に住めば、日々の移動で不便を感じることも無くなるでしょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 静岡県浜松市中央区村櫛町2575-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 28.02㎡/- |
| 賃料 | 4.1万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(9台)/6,600円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 2月 (築17年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 204/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103684816 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | エアコン付きの物件なので、快適に生活できます。TVインターホン付きなので、女性の方も安心です。お風呂場の乾燥機能もある浴室乾燥機の付いた物件です。インターネット有り物件なので、入居後すぐにネットが使いたい学生さん・お勤めの方におすすめです。新しい土地での新しい暮らし。浜松市中央区エリアや浜松付近にあるお部屋をお探しなら、当社にお任せ下さい。素敵なお部屋をご紹介いたします。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスサニーブライトⅡに関するこだわり条件から探す