ドッとあーる賃貸【浜松版】TOP > (賃貸)地域から探す > 浜松市中央区 > レオパレスサニーブライトⅡ > 105
初めての一人暮らしで料理も楽しみたいなら間取りは1K。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することができます。洗濯物を外干しすると雨に降られるのが心配という方も、この物件の浴室乾燥機を使えば室内で素早く乾かせるので安心です。インターネット付きの物件です。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、浜松周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 静岡県浜松市中央区村櫛町2575-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.61㎡/- |
| 賃料 | 3.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/6,600円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 2月 (築17年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 105/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106250847 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | モニターで来訪者を確認して、インターホンで対面せずに会話することができます。浴室乾燥機付きの物件は、浴室を暖房機能で温めておくことで急激な温度変化によるヒートショックを予防することもできます。ネットの回線工事が済んでいるのですぐにパソコンが使えます。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。浜松市中央区エリアや浜松付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスサニーブライトⅡに関するこだわり条件から探す